ライオンズマンション横浜常盤台
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1991年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横浜常盤台
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1991年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横浜常盤台
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1991年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横浜常盤台
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1991年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横浜常盤台
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1991年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横浜常盤台
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1991年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横浜常盤台
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1991年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横浜常盤台
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1991年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横浜常盤台
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1991年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横浜常盤台
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台80-44 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1991年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細