東急ドエル・横浜ヒルサイドガーデン参番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区法泉1丁目4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線 「星川」駅 徒歩35分 |
||
| 築年数 | 1999年8月 | ||
| 階数 | 地上16階 | 総戸数 | 227戸 |
物件詳細
東急ドエル・横浜ヒルサイドガーデン参番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区法泉1丁目4-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線 「星川」駅 徒歩36分 |
||
| 築年数 | 1999年8月 | ||
| 階数 | 地上16階 | 総戸数 | 227戸 |
物件詳細
グランシティ横濱保土ケ谷
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区法泉3丁目14-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線 「東戸塚」駅 徒歩35分 |
||
| 築年数 | 1998年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 89戸 |
物件詳細
グランシティ横濱保土ケ谷
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区法泉3丁目14-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線 「東戸塚」駅 徒歩35分 |
||
| 築年数 | 1998年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
東急ドエル横浜ヒルサイドガーデン四番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区法泉1丁目4-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線 「星川」駅 徒歩37分 |
||
| 築年数 | 1999年8月 | ||
| 階数 | 地上16階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細