サン・ステージ緑園都市東の街7番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区緑園4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄いずみ野線 「緑園都市」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1996年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 136戸 |
物件詳細
サンステージ緑園都市東の街 9番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区緑園4丁目3-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄いずみ野線 「緑園都市」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 1162戸 |
物件詳細
サンステージ緑園都市東の街 9番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区緑園4丁目3-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄いずみ野線 「緑園都市」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
サンステージ緑園都市東の街7番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区緑園4丁目3-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄いずみ野線 「緑園都市」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1996年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 136戸 |
物件詳細
サンステージ緑園都市東の街 10番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区緑園4丁目3-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄いずみ野線 「緑園都市」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 79戸 |
物件詳細
サンステージ緑園都市東の街 9番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区緑園4丁目3-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄いずみ野線 「緑園都市」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2001年6月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 1162戸 |
物件詳細