グレーシアハイムシーサイド鳥浜
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 金沢シーサイドライン 「南部市場」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1999年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
レジデンシャル横浜富岡クレストヒル
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東5丁目6-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「京急富岡」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1990年10月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
レジデンシャル横浜富岡クレストヒル
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東5丁目6-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「京急富岡」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1990年10月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
レジデンシャル横浜富岡クレストヒル
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東5丁目6-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「京急富岡」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1990年10月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
グレーシアハイムシーサイド鳥浜
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 金沢シーサイドライン 「南部市場」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1999年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
ベルグ・グランデ横浜ベイパーク
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東2丁目1-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 金沢シーサイドライン 「南部市場」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2006年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細
グレーシアハイムシーサイド鳥浜
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 金沢シーサイドライン 「南部市場」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1999年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
ベルグ・グランデ横浜ベイパーク
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東2丁目1-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 金沢シーサイドライン 「南部市場」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2006年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細