みなとみらいミッドスクエア ザ・タワ−レジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2007年5月 | ||
| 階数 | 地上31階 地下1階 | 総戸数 | 650戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS THE EAST
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 287戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS THE EAST
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 287戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS THE WEST
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 862戸 |
物件詳細
M.MTOWERS THEWEST
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 288戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS THE WEST
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 288戸 |
物件詳細
BRILLIA GRANDEみなとみらいパークフロントタワー
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2007年8月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 556戸 |
物件詳細
BLUE HARBOR TOWER(ブルーハーバータワー)みなとみらい
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2017年3月 | ||
| 階数 | 地上27階 地下1階 | 総戸数 | 355戸 |
物件詳細
みなとみらいミッドスクエアザタワーレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目7-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2007年6月 | ||
| 階数 | 地上31階 地下1階 | 総戸数 | 650戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS FORESIS R棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2006年12月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 601戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS THE SOUTH
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 287戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS FORESIS
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2007年11月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 605戸 |
物件詳細
みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2007年5月 | ||
| 階数 | 地上31階 地下1階 | 総戸数 | 650戸 |
物件詳細
みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2007年5月 | ||
| 階数 | 地上31階 地下1階 | 総戸数 | 650戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS THEWEST
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 862戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS THE WEST
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 862戸 |
物件詳細
みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2007年5月 | ||
| 階数 | 地上31階 地下1階 | 総戸数 | 650戸 |
物件詳細
みなとみらいミッドスクエア ザ・タワ−レジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2007年5月 | ||
| 階数 | 地上31階 地下1階 | 総戸数 | 650戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS THE EAST
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 287戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS FORESIS L棟 D1207
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2007年11月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 605戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS THE WEST
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 862戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 288戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS THE WEST
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 288戸 |
物件詳細
M・M・タワーズtheWest
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目10番3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 288戸 |
物件詳細
ブランズタワーみなとみらい
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2017年1月 | ||
| 階数 | 地上29階 地下1階 | 総戸数 | 228戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS FORESIS R棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2006年12月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 601戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS FORESIS
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2007年11月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 605戸 |
物件詳細
みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2007年5月 | ||
| 階数 | 地上31階 地下1階 | 総戸数 | 650戸 |
物件詳細
みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2007年5月 | ||
| 階数 | 地上31階 地下1階 | 総戸数 | 650戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS THEWEST
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 862戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS THE WEST
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 862戸 |
物件詳細
みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2007年5月 | ||
| 階数 | 地上31階 地下1階 | 総戸数 | 650戸 |
物件詳細
みなとみらいミッドスクエア ザ・タワ−レジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2007年5月 | ||
| 階数 | 地上31階 地下1階 | 総戸数 | 650戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS FORESIS L棟 D1207
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2007年11月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 605戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS THE WEST
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 862戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS THE WEST
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 288戸 |
物件詳細
M.MTOWERS THEWEST
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 288戸 |
物件詳細
BRILLIA GRANDEみなとみらいパークフロントタワー
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2007年8月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 555戸 |
物件詳細
ブランズタワーみなとみらい
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2017年1月 | ||
| 階数 | 地上29階 地下1階 | 総戸数 | 228戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS FORESIS R棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2006年12月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 601戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS FORESIS
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2007年11月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 605戸 |
物件詳細
みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2007年5月 | ||
| 階数 | 地上31階 地下1階 | 総戸数 | 650戸 |
物件詳細
みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2007年5月 | ||
| 階数 | 地上31階 地下1階 | 総戸数 | 650戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS THEWEST
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 862戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS THE WEST
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 862戸 |
物件詳細
みなとみらいミッドスクエア ザ・タワ−レジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2007年5月 | ||
| 階数 | 地上31階 地下1階 | 総戸数 | 650戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS FORESIS L棟 D1207
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2007年11月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 605戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS THE WEST
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 862戸 |
物件詳細
BRILLIA GRANDEみなとみらいパークフロントタワー
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2007年8月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 555戸 |
物件詳細
ブランズタワーみなとみらい
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2017年1月 | ||
| 階数 | 地上29階 地下1階 | 総戸数 | 228戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS FORESIS R棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2006年12月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 601戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS FORESIS
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2007年11月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 605戸 |
物件詳細
みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2007年5月 | ||
| 階数 | 地上31階 地下1階 | 総戸数 | 650戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS THEWEST
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 862戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS THE WEST
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 862戸 |
物件詳細
みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2007年5月 | ||
| 階数 | 地上31階 地下1階 | 総戸数 | 650戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS FORESIS
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2006年12月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 601戸 |
物件詳細
みなとみらいミッドスクエア ザ・タワ−レジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2007年5月 | ||
| 階数 | 地上31階 地下1階 | 総戸数 | 650戸 |
物件詳細
M.M.TOWERS THE WEST
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 862戸 |
物件詳細
BRILLIA GRANDEみなとみらいパークフロントタワー
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「みなとみらい」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2007年8月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 555戸 |
物件詳細