日神パレステージ横浜ベイウエスト
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区戸部町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「高島町」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2001年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
日神パレステージ横浜ベイウエスト
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区戸部町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「高島町」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2001年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
日神パレステージ横浜ベイウエスト
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区戸部町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「高島町」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2001年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
日神パレステージ横浜ベイウエスト
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区戸部町7丁目225 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「高島町」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2001年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
ランドシティ紅葉ケ丘パークサイド
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区戸部町3丁目83-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「桜木町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細