エクステ山下公園クレイドルタワー
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上24階 地下1階 | 総戸数 | 131戸 |
物件詳細
ヴィルヌーブタワー横浜・関内
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「石川町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1997年10月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下1階 | 総戸数 | 190戸 |
物件詳細
エクステ山下公園クレイドルタワー
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上24階 地下1階 | 総戸数 | 131戸 |
物件詳細
ヴィルヌーブタワー横浜・関内
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「石川町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1997年10月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下1階 | 総戸数 | 190戸 |
物件詳細
エクステ山下公園クレイドルタワー
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上24階 地下1階 | 総戸数 | 131戸 |
物件詳細
ヴィルヌーブタワー横浜・関内
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「石川町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1997年10月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下1階 | 総戸数 | 190戸 |
物件詳細
エクステ山下公園クレイドルタワー
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上24階 地下1階 | 総戸数 | 131戸 |
物件詳細
リリファ横濱山下町(画・元街小・港中)
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町255-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「石川町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2005年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下3階 | 総戸数 | 108戸 |
物件詳細
ライオンズステージ山下公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町86-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横濱山下公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町215-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「石川町」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1999年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
ヴィルヌーブタワー横浜・関内
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「石川町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1997年10月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下1階 | 総戸数 | 190戸 |
物件詳細
ヴィルヌーブタワー横浜・関内
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町256番地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「石川町」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1997年10月 | ||
| 階数 | 地上21階 | 総戸数 | 190戸 |
物件詳細
ヴィルヌーブタワー横浜・関内
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「石川町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1997年10月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下1階 | 総戸数 | 190戸 |
物件詳細
グランブリエ横濱山下公園10階
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 166戸 |
物件詳細
グランブリエ横濱山下公園10階
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 166戸 |
物件詳細
グランブリエ横濱山下公園10階
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 166戸 |
物件詳細
グランドメゾン山下公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町31-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2023年12月 | ||
| 階数 | 地上17階 地下1階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細