クリオレミントンハウス横濱山手サウスポート
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山元町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「山手」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 150戸 |
物件詳細
プレシス横濱山手パークフロント
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山元町5丁目198-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「山手」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2017年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
クリオレミントンハウス横濱山手サウスポート
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山元町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「山手」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 150戸 |
物件詳細
クリオレミントンハウス横濱山手サウスポート
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山元町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「山手」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 150戸 |
物件詳細