コルティーレ山手町フロントエステート
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山手町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 224戸 |
物件詳細
コルティーレ山手町グランドエステート
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山手町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「石川町」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 150戸 |
物件詳細
コルティーレ山手町グランドエステート
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山手町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 149戸 |
物件詳細
コルティーレ山手町フロントエステート
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山手町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 224戸 |
物件詳細
コルティーレ山手町グランドエステート
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山手町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「石川町」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 150戸 |
物件詳細
コルティーレ山手町グランドエステート
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山手町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 149戸 |
物件詳細
コルティーレ山手町グランドエステート
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山手町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「石川町」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 150戸 |
物件詳細
コルティーレ山手町グランドエステート
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山手町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 149戸 |
物件詳細
コルティーレ山手町グランドエステート
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山手町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 149戸 |
物件詳細