アール・ケープラザベイサイトヴュー横濱
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区住吉町6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「桜木町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
アール・ケープラザベイサイトヴュー横濱
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区住吉町6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「桜木町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
アール・ケープラザベイサイトヴュー横濱
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区住吉町6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「桜木町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
アール・ケープラザベイサイトヴュー横濱
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区住吉町6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「桜木町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
アール・ケープラザベイサイトヴュー横濱
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区住吉町6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「桜木町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
アール・ケープラザベイサイトヴュー横濱
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区住吉町6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「桜木町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
アール・ケープラザベイサイトヴュー横濱
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区住吉町6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「桜木町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
アール・ケープラザベイサイトヴュー横濱
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区住吉町6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「桜木町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
アール・ケープラザベイサイトヴュー横濱
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区住吉町6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「桜木町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
アール・ケープラザベイサイトヴュー横濱
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区住吉町6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「桜木町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
アール・ケープラザベイサイトヴュー横濱
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区住吉町6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「桜木町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
アール・ケープラザベイサイトヴュー横濱
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区住吉町6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「桜木町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細