エストグランディール横濱関内
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区扇町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「関内」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2002年5月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 156戸 |
物件詳細
エストグランディール横濱関内
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区扇町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「関内」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2002年5月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 156戸 |
物件詳細
エストグランディール横濱関内
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区扇町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「関内」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2002年5月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 156戸 |
物件詳細