ライオンズマンション横濱元町キャナリシア
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区新山下1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 306戸 |
物件詳細
ライオンズステージ横濱キャナルスクエア
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区新山下2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2002年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 149戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横濱本牧ベイステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区新山下3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横濱元町キャナリシア
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区新山下1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 306戸 |
物件詳細
ライオンズステージ横濱キャナルスクエア
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区新山下2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2002年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 149戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横濱本牧ベイステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区新山下3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横濱元町キャナリシア
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区新山下1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 306戸 |
物件詳細
ライオンズステージ横濱キャナルスクエア
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区新山下2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2002年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 149戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横濱本牧ベイステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区新山下3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横濱元町キャナリシア
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区新山下1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 306戸 |
物件詳細
ライオンズステージ横濱キャナルスクエア
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区新山下2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2002年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 149戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横濱元町キャナリシア
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区新山下1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 306戸 |
物件詳細
ライオンズステージ横濱キャナルスクエア
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区新山下2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2002年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 149戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横濱元町キャナリシア
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区新山下1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 306戸 |
物件詳細
ライオンズステージ横濱キャナルスクエア
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区新山下2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2002年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 149戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横濱元町キャナリシア
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区新山下1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 306戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横濱元町キャナリシア
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区新山下1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 306戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横濱元町キャナリシア
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区新山下1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 306戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横濱元町キャナリシア
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区新山下1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 306戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横濱元町キャナリシア
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区新山下1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 306戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横濱元町キャナリシア
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区新山下1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 306戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横濱元町キャナリシア
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区新山下1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 306戸 |
物件詳細
新山下ベイシティ第六号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区新山下3丁目15-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1994年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 178戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横濱本牧ベイステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区新山下3丁目13-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
新山下ベイシティ第6号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区新山下3丁目15-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1994年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 174戸 |
物件詳細
新山下ベイシティ第6号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区新山下3丁目15-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1994年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 174戸 |
物件詳細