横浜シティタワー馬車道
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区尾上町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「関内」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上23階 地下1階 | 総戸数 | 163戸 |
物件詳細
横浜シティタワー馬車道
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区尾上町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「関内」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上23階 地下1階 | 総戸数 | 163戸 |
物件詳細
横浜シティタワー馬車道
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区尾上町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「関内」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上23階 地下1階 | 総戸数 | 163戸 |
物件詳細
横浜シティタワー馬車道
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区尾上町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「関内」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上23階 地下1階 | 総戸数 | 163戸 |
物件詳細
横浜シティタワー馬車道
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区尾上町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「関内」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上23階 地下1階 | 総戸数 | 163戸 |
物件詳細
横浜シティタワー馬車道
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区尾上町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「関内」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上23階 地下1階 | 総戸数 | 163戸 |
物件詳細
横浜シティタワー馬車道
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区尾上町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「関内」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上23階 地下1階 | 総戸数 | 163戸 |
物件詳細