コスモ横浜本牧シーサイドテラス
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧大里町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「根岸」駅 バス9分停歩5分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 139戸 |
物件詳細
コスモ横浜本牧シーサイドテラス
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧大里町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「根岸」駅 バス9分停歩5分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 139戸 |
物件詳細
コスモ横浜本牧シーサイドテラス
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧大里町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「根岸」駅 バス8分停歩4分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 139戸 |
物件詳細
コスモ横浜本牧シーサイドテラス
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧大里町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「根岸」駅 バス8分停歩4分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 139戸 |
物件詳細
コスモ横浜本牧シーサイドテラス
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧大里町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「根岸」駅 バス8分停歩4分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 139戸 |
物件詳細
コスモ横浜本牧シーサイドテラス
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧大里町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「根岸」駅 バス8分停歩4分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 139戸 |
物件詳細