コットンハーバータワーズ シーウエスト
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区橋本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2006年11月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 926戸 |
物件詳細
コットンハーバータワーズ シーウエスト
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区橋本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2006年11月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 926戸 |
物件詳細
コットンハーバータワーズ シーウエスト
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区橋本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2006年11月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 926戸 |
物件詳細
コットンハーバータワーズ シーウエスト
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区橋本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2006年11月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 926戸 |
物件詳細
コットンハーバータワーズベイウエスト
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区橋本町2丁目5-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「京急東神奈川」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 2007年12月 | ||
| 階数 | 地上38階 | 総戸数 | 960戸 |
物件詳細
コットンハーバータワーズベイイースト
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区橋本町2丁目5-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「東神奈川」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2006年12月 | ||
| 階数 | 地上23階 | 総戸数 | 926戸 |
物件詳細