コスモ横濱ガーデン山
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町19-30 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢下町」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
コスモ三ツ沢ガーデン山
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町28-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢下町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
コスモ三ツ沢ガーデン山
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢下町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
コスモ三ツ沢ガーデン山
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町28-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢下町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細