クレストフォルム横浜グランイースト
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「新子安」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 111戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜グランイースト
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「新子安」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 111戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜グランイースト
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「新子安」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 111戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜グランイースト
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「新子安」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 111戸 |
物件詳細