コットンハーバーマリナゲートタワー
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区星野町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2008年9月 | ||
| 階数 | 地上38階 地下1階 | 総戸数 | 250戸 |
物件詳細
コットンハーバーマリナゲートタワー
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区星野町8-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「京急東神奈川」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2008年9月 | ||
| 階数 | 地上38階 地下1階 | 総戸数 | 250戸 |
物件詳細
コットンハーバーマリナゲートタワー
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区星野町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2008年9月 | ||
| 階数 | 地上38階 地下1階 | 総戸数 | 250戸 |
物件詳細
コットンハーバーマリナゲートタワー
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区星野町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2008年9月 | ||
| 階数 | 地上38階 地下1階 | 総戸数 | 250戸 |
物件詳細
クリオレジダンス横濱ベイサイド
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区星野町8-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2020年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 167戸 |
物件詳細