ライオンズマンションセントワーフ横濱
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「神奈川新町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 499戸 |
物件詳細
ライオンズマンションセントワーフ横濱
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「神奈川新町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 499戸 |
物件詳細
ライオンズマンションセントワーフ横濱
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「神奈川新町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 499戸 |
物件詳細
ライオンズマンションセントワーフ横濱
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「神奈川新町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 499戸 |
物件詳細
ライオンズマンションセントワーフ横濱
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「神奈川新町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 499戸 |
物件詳細
ライオンズマンションセントワーフ横濱
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「神奈川新町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 499戸 |
物件詳細
ライオンズマンションセントワーフ横濱
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「神奈川新町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 499戸 |
物件詳細