藤和ライブタウン横浜神大寺C棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺1丁目25-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢下町」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1995年1月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
藤和ライブタウン横浜神大寺A棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺1丁目25-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢下町」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1995年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
西神大寺団地6号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺3丁目5-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1983年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 242戸 |
物件詳細
クリオ片倉町八番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺2丁目28-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「片倉町」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1999年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 58戸 |
物件詳細
ロイヤルプラザ三ツ沢
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺1丁目3-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢下町」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1991年12月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 124戸 |
物件詳細