三ツ沢上町パーク・ホームズ弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
パレステージ片倉町ナチュラコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉4丁目6-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「片倉町」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2015年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
ナイスヒルズコート三ッ沢片倉
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2012年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 76戸 |
物件詳細
三ツ沢上町パーク・ホームズ弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
三ツ沢上町パーク・ホームズ弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
ナイスヒルズコート三ッ沢片倉
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2012年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 76戸 |
物件詳細
びゅうパルク横濱片倉弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉5丁目59-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「片倉町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2002年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
ナイスヒルズコート三ッ沢片倉
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2012年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 76戸 |
物件詳細
三ツ沢上町パーク・ホームズ弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
ナイスヒルズコート三ッ沢片倉
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2012年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 76戸 |
物件詳細
三ツ沢上町パーク・ホームズ弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
三ツ沢上町パーク・ホームズ弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
ナイスヒルズコート三ツ沢片倉
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目2-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2012年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 76戸 |
物件詳細
ニックハイム岸根公園第2
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉5丁目14-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「片倉町」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1986年7月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
ロイヤルシャトー片倉町
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉5丁目2-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「片倉町」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1995年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
三ツ沢上町パーク・ホームズ弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉2丁目67-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細