パークホームズ東神奈川ステーションアリーナ
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区富家町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「東神奈川」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
パークホームズ東神川ステーションアリーナ
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区富家町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「東神奈川」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
パークホームズ東神川ステーションアリーナ
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区富家町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「東神奈川」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
パークホームズ東神奈川ステーションアリーナ
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区富家町7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
パークホームズ東神奈川ステーションアリーナ
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区富家町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
パークホームズ東神奈川ステーションアリーナ
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区富家町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
パークホームズ東神奈川ステーションアリーナ
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区富家町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
パークホームズ東神奈川ステーションアリーナ
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区富家町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
パークホームズ東神奈川ステーションアリーナ
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区富家町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細