グラン・エステ川崎ツインタワー弐番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年3月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
グラン・エステ川崎ツインタワー壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
グラン・エステ川崎ツインタワー壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「京急川崎」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
グラン・エステ川崎ツインタワー壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
グラン・エステ川崎ツインタワー弐番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年3月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
グラン・エステ川崎ツインタワー壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
グランエステ川崎ツインタワー壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「川崎」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 268戸 |
物件詳細
グランエステ川崎ツインタワー壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
グラン・エステ川崎ツインタワー壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
グランエステ川崎ツインタワー壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「川崎」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 268戸 |
物件詳細
グランエステ川崎ツインタワー壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
グラン・エステ川崎ツインタワー壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
グランエステ川崎ツインタワー壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「川崎」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 268戸 |
物件詳細
グランエステ川崎ツインタワー壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
グランエステ川崎ツインタワー壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「川崎」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 268戸 |
物件詳細
グランエステ川崎ツインタワー壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
グランエステ川崎ツインタワー壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「川崎」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 268戸 |
物件詳細
グランエステ川崎ツインタワー壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
グランエステ川崎ツインタワー壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「川崎」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 268戸 |
物件詳細
グランエステ川崎ツインタワー壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
グラン・エステ川崎ツインタワー弐番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「川崎」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
グラン・エステ川崎ツインタワー弐番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
グラン・エステ川崎ツインタワー弐番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「川崎」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
グラン・エステ川崎ツインタワー弐番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
グラン・エステ川崎ツインタワー弐番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「川崎」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
グラン・エステ川崎ツインタワー弐番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「川崎」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
グラン・エステ川崎ツインタワー壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「京急川崎」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 268戸 |
物件詳細
グランエステ川崎ツインタワー弐番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目9-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2001年3月 | ||
| 階数 | 地上21階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
グラン・エステ川崎ツインタワー弐番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「川崎」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
グラン・エステ川崎ツインタワー壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「京急川崎」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 268戸 |
物件詳細