パークシティ新川崎 西三番街D棟
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区小倉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線 「新川崎」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1988年3月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 1736戸 |
物件詳細
パークシティ新川崎 西三番街D棟
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区小倉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線 「新川崎」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1988年3月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 1736戸 |
物件詳細
パークシティ新川崎 西三番街D棟
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区小倉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線 「新川崎」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1988年3月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 1736戸 |
物件詳細
パークシティ新川崎 西三番街D棟
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区小倉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線 「新川崎」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1988年3月 | ||
| 階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 1736戸 |
物件詳細