クレストプライムレジデンス アベニュー参番街
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区新小倉 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「矢向」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2018年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 261戸 |
物件詳細
クレストプライムレジデンス アベニュー参番街
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区新小倉 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「矢向」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2018年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 261戸 |
物件詳細
クレストプライムレジデンス アベニュー参番街
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区新小倉 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「矢向」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2018年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 261戸 |
物件詳細
クレストプライムレジデンス アベニュー参番街
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区新小倉 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「矢向」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2018年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 261戸 |
物件詳細
クレストプライムレジデンス アベニュー参番街
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区新小倉 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「矢向」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2018年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 261戸 |
物件詳細
クレストプライムレジデンスアベニュー参番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区新小倉2-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「矢向」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2018年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 259戸 |
物件詳細
クレストプライムレジデンス プロムナード七番街
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区新小倉 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「矢向」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2021年9月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 678戸 |
物件詳細
クレストプライムレジデンス プロムナード七番街
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区新小倉 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「矢向」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2021年9月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 678戸 |
物件詳細
クレストプライムレジデンスアベニュー弐番街
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区新小倉2-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「矢向」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2018年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 306戸 |
物件詳細
クレストプライムレジデンス アベニュー参番街
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区新小倉 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「矢向」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2018年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 259戸 |
物件詳細