ラゾーナ川崎レジデンスセントラルタワー
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区堀川町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上34階 地下1階 | 総戸数 | 667戸 |
物件詳細
ラゾーナ川崎レジデンスセントラルタワー
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区堀川町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上34階 地下1階 | 総戸数 | 667戸 |
物件詳細
ラゾーナ川崎レジデンスセントラルタワー
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区堀川町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上34階 地下1階 | 総戸数 | 667戸 |
物件詳細
ラゾーナ川崎レジデンスセントラルタワー
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区堀川町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上34階 地下1階 | 総戸数 | 667戸 |
物件詳細
ラゾーナ川崎レジデンスセントラルタワー
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区堀川町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上34階 地下1階 | 総戸数 | 667戸 |
物件詳細
ラゾーナ川崎レジデンスセントラルタワー
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区堀川町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上34階 地下1階 | 総戸数 | 667戸 |
物件詳細
ラゾーナ川崎レジデンス レフトウイング
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区堀川町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上34階 地下1階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
ラゾーナ川崎レジデンス セントラルタワー
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区堀川町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「川崎」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上34階 地下1階 | 総戸数 | 667戸 |
物件詳細
ラゾーナ川崎レジデンス セントラルタワー
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区堀川町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「川崎」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上34階 地下1階 | 総戸数 | 667戸 |
物件詳細
ラゾーナ川崎レジデンス セントラルタワー
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区堀川町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「川崎」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上34階 地下1階 | 総戸数 | 667戸 |
物件詳細