ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
セソール川崎京町ハイライズセカンドピア
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「小田栄」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1987年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 605戸 |
物件詳細
セソール川崎京町ハイライズ フイフスピア
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 バス10分停歩4分 |
||
| 築年数 | 1988年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 106戸 |
物件詳細
グリーンシア川崎京町
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 バス16分停歩1分 |
||
| 築年数 | 2012年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 360戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
セソール川崎京町ハイライズセカンドピア
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「小田栄」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1987年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 605戸 |
物件詳細
グリーンシア川崎京町
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 バス16分停歩1分 |
||
| 築年数 | 2012年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 360戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
セソール川崎京町ハイライズセカンドピア
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「小田栄」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1987年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 605戸 |
物件詳細
グリーンシア川崎京町
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 バス16分停歩1分 |
||
| 築年数 | 2012年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 360戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
グリーンシア川崎京町
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 バス16分停歩1分 |
||
| 築年数 | 2012年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 360戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
セソール川崎京町ハイライズセカンドピア
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「小田栄」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1987年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 605戸 |
物件詳細
グリーンシア川崎京町
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 バス16分停歩1分 |
||
| 築年数 | 2012年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 360戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
セソール川崎京町ハイライズセカンドピア
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「小田栄」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1987年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 605戸 |
物件詳細
グリーンシア川崎京町
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 バス16分停歩1分 |
||
| 築年数 | 2012年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 360戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
セソール川崎京町ハイライズファーストピア
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「小田栄」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1987年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 145戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
セソール川崎京町ハイライズファーストピア
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「小田栄」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1987年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 145戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
セソール川崎京町ハイライズファーストピア
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「小田栄」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1987年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 145戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目14-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
セソール川崎京町ハイライズファーストピア
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「小田栄」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1987年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 145戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
セソール川崎京町ハイライズファーストピア
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「小田栄」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1987年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 145戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
セソール川崎京町ハイライズファーストピア
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「小田栄」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1987年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 145戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
セソール川崎京町ハイライズファーストピア
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「小田栄」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1987年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 145戸 |
物件詳細