ダイアパレスグランデージ川崎多摩川リバーウイングス
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急大師線 「京急川崎」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2000年9月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
ダイアパレスグランデージ川崎多摩川リバーウイングス
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急大師線 「港町」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2000年9月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
ダイアパレスグランデージ川崎多摩川リバーウイングス
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急大師線 「京急川崎」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2000年9月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
ダイアパレスグランデージ川崎多摩川リバーウイングス
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急大師線 「港町」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2000年9月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
ダイアパレスグランデージ川崎多摩川リバーウイングス
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急大師線 「京急川崎」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2000年9月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
ダイアパレスグランデージ川崎多摩川リバーウイングス
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急大師線 「港町」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2000年9月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
ダイアパレスグランデージ川崎多摩川リバーウイングス
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急大師線 「港町」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2000年9月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
ダイアパレスグランデージ川崎多摩川リバーウイングス
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急大師線 「港町」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2000年9月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
ダイアパレスグランデージ川崎多摩川リバーウイングス
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急大師線 「京急川崎」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2000年9月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細