ナイスアーバンヒルズ鶴見旭台
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス12分停歩6分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
ヒルズ・アクレイム三ッ池公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩27分 |
||
| 築年数 | 1990年7月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
ナイスアーバンヒルズ鶴見旭台
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス12分停歩6分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
ナイスアーバンヒルズ鶴見旭台
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス12分停歩6分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
ナイスアーバンヒルズ鶴見旭台
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス12分停歩6分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
日神パレステージ三ツ池公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉6丁目24-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩28分 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 67戸 |
物件詳細
ダイアパレス・アクティブシティ鶴見
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1987年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 155戸 |
物件詳細
ナイスアーバンヒルズ鶴見旭台
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉5丁目22-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
ダイアパレス・アクティブシティ鶴見
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1987年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 155戸 |
物件詳細
ダイアパレス・アクティブシティ鶴見
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉2丁目24-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1987年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 155戸 |
物件詳細
ダイアパレスアクティブシティ鶴見
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉2丁目24-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1987年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 154戸 |
物件詳細