リーデンススクエア横浜鶴見 中古マンション
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「生麦」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 211戸 |
物件詳細
リーデンススクエア横浜鶴見 中古マンション
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「生麦」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 211戸 |
物件詳細
リーデンススクエア横浜鶴見 中古マンション
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「生麦」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 211戸 |
物件詳細
リーデンススクエア横浜鶴見 中古マンション
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「生麦」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 211戸 |
物件詳細
リーデンススクエア横浜鶴見 中古マンション
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「生麦」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 211戸 |
物件詳細
リーデンススクエア横浜鶴見 中古マンション
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「生麦」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 211戸 |
物件詳細
リーデンススクエア横浜鶴見 中古マンション
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「生麦」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 211戸 |
物件詳細
リーデンススクエア横浜鶴見 中古マンション
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「生麦」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 211戸 |
物件詳細
リーデンススクエア横浜鶴見 中古マンション
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「生麦」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 211戸 |
物件詳細