クレッセントユーパリノスの丘ブルームヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス11分停歩5分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
クレッセントユーパリノスの丘ブルームヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス11分停歩5分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
クレッセントユーパリノスの丘ブルームヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス11分停歩5分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
クレッセントユーパリノスの丘ブルームヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス11分停歩5分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
クレッセントユーパリノスの丘ブルームヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス11分停歩5分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
クレッセントユーパリノスの丘ブルームヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス11分停歩5分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
サンライズ鶴見北寺尾1
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス14分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1995年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
クレッセントユーパリノスの丘ブルームヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス11分停歩5分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
クレッセントユーパリノスの丘ブルームヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス11分停歩5分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
クレッセントユーパリノスの丘ブルームヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス11分停歩5分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | |
物件詳細
サンライズ鶴見北寺尾1
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス14分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1995年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
サンライズ鶴見北寺尾1
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目11-38 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス19分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1995年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 84戸 |
物件詳細
サンライズ鶴見北寺尾1
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス14分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1995年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
サンライズ鶴見北寺尾1
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス14分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1995年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
クレッセントユーパリノスの丘パームヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目14-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス10分停歩1分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 226戸 |
物件詳細