横浜三ツ池公園パーク・ホームズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩28分 |
||
| 築年数 | 1999年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 94戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜リヴァシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「尻手」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 332戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜リヴァシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス13分停歩5分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 327戸 |
物件詳細
横浜三ツ池公園パーク・ホームズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩28分 |
||
| 築年数 | 1999年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 94戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜リヴァシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「尻手」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 332戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜リヴァシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス13分停歩5分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 327戸 |
物件詳細
横浜三ツ池公園パーク・ホームズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩28分 |
||
| 築年数 | 1999年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 94戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜リヴァシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス13分停歩5分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 327戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜リヴァシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「尻手」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 332戸 |
物件詳細
横浜三ツ池公園パーク・ホームズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩28分 |
||
| 築年数 | 1999年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 94戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜リヴァシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス13分停歩5分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 327戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜リヴァシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「尻手」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 332戸 |
物件詳細
横浜三ツ池公園パーク・ホームズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩28分 |
||
| 築年数 | 1999年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 94戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜リヴァシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「尻手」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 332戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜リヴァシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「尻手」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 332戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜リヴァシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「尻手」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 332戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜リヴァシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「尻手」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 332戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜リヴァシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「尻手」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 332戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜リヴァシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「尻手」駅 徒歩23分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 324戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜リヴァシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「尻手」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 332戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜リヴァシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス16分停歩5分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 332戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜リヴァシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「尻手」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 332戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜リヴァシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「尻手」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 332戸 |
物件詳細