グリーンコーポ川崎ニューシティスクウェア
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1995年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 113戸 |
物件詳細
グリーンコーポ川崎ニューシティスクウェア
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1995年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 113戸 |
物件詳細
グリーンコーポ川崎ニューシティスクウェア
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1995年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 113戸 |
物件詳細
グリーンコーポ川崎ニューシティスクウェア
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1995年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 113戸 |
物件詳細
ヨコハマオールパークス ザ・フォレスト(第四街区 K棟)
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2012年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 449戸 |
物件詳細
グリーンコーポ川崎ニューシティスクウェア
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1995年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 113戸 |
物件詳細
ヨコハマオールパークス ザ・フォレスト(第四街区 K棟)
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2012年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 449戸 |
物件詳細
グリーンコーポ川崎ニューシティスクウェア
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1995年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 113戸 |
物件詳細
ヨコハマオールパークス ザ・フォレスト(第四街区 K棟)
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2012年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 449戸 |
物件詳細