グランドメゾン鶴見サウスウィング
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1993年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 163戸 |
物件詳細
ナイスガーデンステージ鶴見中央
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
グランドメゾン鶴見サウスウィング
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1993年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 163戸 |
物件詳細
ナイスガーデンステージ鶴見中央
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
マイキャッスル鶴見中央
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
グランドメゾン鶴見サウスウィング
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1993年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 163戸 |
物件詳細
ナイスガーデンステージ鶴見中央
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
マイキャッスル鶴見中央
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
グランドメゾン鶴見サウスウィング
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1993年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 163戸 |
物件詳細
ナイスガーデンステージ鶴見中央
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
マイキャッスル鶴見中央
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
ナイスガーデンステージ鶴見中央
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
マイキャッスル鶴見中央
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
マイキャッスル鶴見中央
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
ネオマイム鶴見中央ビューステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
ネオマイム鶴見中央リバーフロント
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目11-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR鶴見線 「国道」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2004年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
ネオマイム鶴見中央ビューステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
ネオマイム鶴見中央ビューステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
ネオマイム鶴見中央センターコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目34-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1996年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
ネオマイム鶴見中央ビューステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
ネオマイム鶴見デュークレア壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2003年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
ネオマイム鶴見中央ビューステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
ネオマイム鶴見デュークレア壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2003年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
ネオマイム鶴見中央ビューステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
ネオマイム鶴見デュークレア壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2003年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
ネオマイム鶴見中央ビューステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細