ライオンズガーデン横濱寺尾オークステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス13分停歩4分 |
||
| 築年数 | 2000年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン横濱寺尾オークステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス13分停歩4分 |
||
| 築年数 | 2000年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン横濱寺尾オークステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス13分停歩4分 |
||
| 築年数 | 2000年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン横濱寺尾オークステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス13分停歩4分 |
||
| 築年数 | 2000年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン横濱寺尾オークステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス13分停歩4分 |
||
| 築年数 | 2000年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細