シティコープ菊名グレイスコア
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区馬場2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス15分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1990年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
シティウインズ鶴見ファーストヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区馬場5丁目10-29 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス8分停歩2分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
シティウインズ鶴見ファーストヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区馬場5丁目10-29 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス8分停歩2分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細