ライオンズガーデン横浜蒔田
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区岡村3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 185戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン横浜蒔田
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区岡村3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 185戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン横浜蒔田
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区岡村3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 185戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン横浜蒔田
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区岡村3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 185戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン横浜蒔田
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区岡村3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「蒔田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 185戸 |
物件詳細