ヒルトップ横濱根岸セントラルコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目27-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 1990年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 279戸 |
物件詳細
ヒルトップ横濱根岸サウスコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目27-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩23分 |
||
| 築年数 | 1990年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
エンゼルハイム横濱・磯子壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2000年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
エンゼルハイム横濱・磯子壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2000年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
エンゼルハイム横濱・磯子壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2000年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
エンゼルハイム横濱・磯子壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2000年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
エンゼルハイム横濱・磯子壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2000年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
エンゼルハイム横濱・磯子壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2000年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
エンゼルハイム横濱・磯子壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2000年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
エンゼルハイム横濱・磯子壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2000年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
エンゼルハイム横濱・磯子壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2000年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
エンゼルハイム横濱磯子壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目9-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2000年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
ヒルトップ横濱根岸セントラルコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目27-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「根岸」駅 バス18分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1990年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 279戸 |
物件詳細