クレストレジデンス横浜 SKY VIEW SHIOMIDAI
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「磯子」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2022年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
ヴェルデマーレコスモ横濱汐見台C棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「屏風浦」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 217戸 |
物件詳細
クレストレジデンス横浜 SKY VIEW SHIOMIDAI
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「磯子」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2022年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
ヴェルデマーレコスモ横濱汐見台C棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「屏風浦」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 217戸 |
物件詳細
クレストレジデンス横浜 SKY VIEW SHIOMIDAI
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「磯子」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2022年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
ヴェルデマーレコスモ横濱汐見台C棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「屏風浦」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 217戸 |
物件詳細
クレストレジデンス横浜 SKY VIEW SHIOMIDAI
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「磯子」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2022年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
ヴェルデマーレコスモ横濱汐見台C棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「屏風浦」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 217戸 |
物件詳細
クレストレジデンス横浜 SKY VIEW SHIOMIDAI
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「磯子」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2022年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
ヴェルデマーレコスモ横濱汐見台C棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「屏風浦」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 217戸 |
物件詳細
クレストレジデンス横浜 SKY VIEW SHIOMIDAI
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「磯子」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2022年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
ヴェルデマーレコスモ横濱汐見台C棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「屏風浦」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 217戸 |
物件詳細
クレストレジデンス横浜 SKY VIEW SHIOMIDAI
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「磯子」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2022年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
ヴェルデマーレコスモ横濱汐見台C棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「屏風浦」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 217戸 |
物件詳細
クレストレジデンス横浜 SKY VIEW SHIOMIDAI
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「磯子」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2022年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
ヴェルデマーレコスモ横濱汐見台C棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「屏風浦」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 217戸 |
物件詳細
ヴェルデマーレコスモ横濱汐見台C棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「屏風浦」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 217戸 |
物件詳細
ヴェルデマーレコスモ横濱汐見台C棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「屏風浦」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 217戸 |
物件詳細
ヴェルデマーレコスモ横濱汐見台C棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「屏風浦」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 217戸 |
物件詳細
ヴェルデマーレコスモ横濱汐見台C棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「屏風浦」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 217戸 |
物件詳細
ヴェルデマーレコスモ横濱汐見台C棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「屏風浦」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 217戸 |
物件詳細