日吉第弐ハイムB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区下田町4丁目2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1971年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 123戸 |
物件詳細
日吉第弐ハイムB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区下田町4丁目2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1971年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 127戸 |
物件詳細
日吉第2ハイムB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区下田町4丁目2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1971年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 237戸 |
物件詳細
日吉第弐ハイムB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区下田町4丁目2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1971年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 123戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン日吉
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区下田町5丁目37-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1988年11月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 14戸 |
物件詳細