ディアパークスコンフォートスクエア
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2004年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 312戸 |
物件詳細
リステージ綱島ラグシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
リステージ綱島ラグシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
リステージ綱島ラグシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
リステージ綱島ラグシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
リステージ綱島ラグシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
リステージ綱島ラグシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
リステージ綱島ラグシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
リステージ綱島ラグシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
リステージ綱島ラグシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
リステージ綱島ラグシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
リステージ綱島ラグシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西5丁目4-41 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細