ルピナス綱島弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目43-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「新羽」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1997年6月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
イトーピア綱島コンドミニアム
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 「綱島」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1990年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 168戸 |
物件詳細
イトーピア綱島コンドミニアム
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 「綱島」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1990年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 168戸 |
物件詳細
イトーピア綱島コンドミニアム
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 「綱島」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1990年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 168戸 |
物件詳細
イトーピア綱島コンドミニアム
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 「綱島」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1990年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 168戸 |
物件詳細
イトーピア綱島コンドミニアム
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 「綱島」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1990年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 168戸 |
物件詳細
イトーピア綱島コンドミニアム
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 「綱島」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1990年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 168戸 |
物件詳細
イトーピア綱島コンドミニアム
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 「綱島」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1990年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 168戸 |
物件詳細
イトーピア綱島コンドミニアム
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 「綱島」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1990年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 168戸 |
物件詳細
イトーピア綱島コンドミニアム
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 「綱島」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1990年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 168戸 |
物件詳細