ザ・ガーデンズ日吉本町
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 209戸 |
物件詳細
ザ・ガーデンズ日吉本町
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 209戸 |
物件詳細
ザ・ガーデンズ日吉本町
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 209戸 |
物件詳細
ザ・ガーデンズ日吉本町
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 209戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン日吉本町
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町5丁目55-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 69戸 |
物件詳細