ドレッセ横浜十日市場 サニーテラス
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町1481-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「長津田」駅 徒歩34分 |
||
| 築年数 | 2019年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 311戸 |
物件詳細
ドレッセ横浜十日市場 サニーテラス
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町1481-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「長津田」駅 徒歩34分 |
||
| 築年数 | 2019年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 129戸 |
物件詳細
ドレッセ横浜十日市場 サニーテラス
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町1481-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「長津田」駅 徒歩34分 |
||
| 築年数 | 2019年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 129戸 |
物件詳細
パークスクエア長津田フェスタコリーナ
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田町2306-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「長津田」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 129戸 |
物件詳細
マークワンタワー長津田
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田2丁目1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「長津田」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2013年2月 | ||
| 階数 | 地上28階 地下1階 | 総戸数 | 209戸 |
物件詳細