コットンハーバータワーズ シーウエスト
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区橋本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2006年11月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 926戸 |
物件詳細
コットンハーバータワーズ シーウエスト
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区橋本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2006年11月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 926戸 |
物件詳細
コットンハーバーマリナゲートタワー
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区星野町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2008年9月 | ||
| 階数 | 地上38階 地下1階 | 総戸数 | 250戸 |
物件詳細
パークホームズ東神奈川ステーションアリーナ
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区富家町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「東神奈川」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
コットンハーバータワーズ シーウエスト
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区橋本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2006年11月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 926戸 |
物件詳細
パークホームズ東神川ステーションアリーナ
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区富家町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「東神奈川」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
コットンハーバータワーズ シーウエスト
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区橋本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2006年11月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 926戸 |
物件詳細
パークホームズ東神川ステーションアリーナ
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区富家町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「東神奈川」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
パークホームズ東神奈川ステーションアリーナ
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区富家町7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
コットンハーバーマリナゲートタワー
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区星野町8-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「東神奈川」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2008年9月 | ||
| 階数 | 地上38階 地下1階 | 総戸数 | 250戸 |
物件詳細
コットンハーバーマリナゲートタワー
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区星野町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2008年9月 | ||
| 階数 | 地上38階 地下1階 | 総戸数 | 250戸 |
物件詳細
ベイステージ横浜432
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1丁目1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 437戸 |
物件詳細
コットンハーバーマリナゲートタワー
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区星野町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2008年9月 | ||
| 階数 | 地上38階 地下1階 | 総戸数 | 250戸 |
物件詳細
ザ・ステーションタワー東神奈川
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2004年3月 | ||
| 階数 | 地上19階 地下1階 | 総戸数 | 112戸 |
物件詳細
コットンハーバータワーズベイウエスト
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区橋本町2丁目5-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2007年12月 | ||
| 階数 | 地上38階 | 総戸数 | 960戸 |
物件詳細
パークホームズ東神奈川ステーションアリーナ
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区富家町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
パークホームズ東神奈川ステーションアリーナ
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区富家町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
パークホームズ東神奈川ステーションアリーナ
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区富家町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
ヴィスタージュ横濱東寺尾
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾中台1-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩49分 |
||
| 築年数 | 2014年9月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細
パークホームズ東神奈川ステーションアリーナ
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区富家町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
パークホームズ東神奈川ステーションアリーナ
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区富家町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細