THE YOKOHAMA FRONT TOWER
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 「横浜」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2023年12月 | ||
| 階数 | 地上43階 地下2階 | 総戸数 | 459戸 |
物件詳細
THE YOKOHAMA FRONT TOWER
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「横浜」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2023年12月 | ||
| 階数 | 地上43階 | 総戸数 | 459戸 |
物件詳細
THE YOKOHAMA FRONT TOWER
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 「横浜」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2023年12月 | ||
| 階数 | 地上43階 地下2階 | 総戸数 | 459戸 |
物件詳細
コスモ三ツ沢ガーデン山
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町28-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「横浜」駅 徒歩28分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
マークミュー横濱シティフロント
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目14-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「横浜」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細