パークシティ武蔵小杉ザガーデンタワーズウエスト
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区小杉町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「武蔵小杉」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年10月 | ||
| 階数 | 地上53階 地下1階 | 総戸数 | 613戸 |
物件詳細
パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデンタワーズウエスト
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区小杉町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「武蔵小杉」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年10月 | ||
| 階数 | 地上53階 地下1階 | 総戸数 | 1223戸 |
物件詳細
パークシティ武蔵小杉 ステーションフォレストタワー
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 「武蔵小杉」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2008年10月 | ||
| 階数 | 地上48階 地下3階 | 総戸数 | 643戸 |
物件詳細
パークシティ武蔵小杉ステーションフォレストタワー
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 「武蔵小杉」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2008年3月 | ||
| 階数 | 地上48階 地下3階 | 総戸数 | 643戸 |
物件詳細
パークシティ武蔵小杉ミッドスカイタワー
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 「武蔵小杉」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2008年8月 | ||
| 階数 | 地上61階 地下3階 | 総戸数 | 794戸 |
物件詳細
パークシティ武蔵小杉ミッドスカイタワー
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 「武蔵小杉」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2008年8月 | ||
| 階数 | 地上61階 地下3階 | 総戸数 | 794戸 |
物件詳細
THE KOSUGI TOWER
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区中丸子 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線 「武蔵小杉」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2008年5月 | ||
| 階数 | 地上49階 地下2階 | 総戸数 | 689戸 |
物件詳細
リエトコート武蔵小杉ザ・クラッシィタワー
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区中丸子 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須 「武蔵小杉」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2008年2月 | ||
| 階数 | 地上45階 地下2階 | 総戸数 | 542戸 |
物件詳細