ココテラス横濱戸塚ヒルトップイースト
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線 「戸塚」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2015年4月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 211戸 |
物件詳細
ラムーナ横浜戸塚フォレストリッジ
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町47-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「戸塚」駅 徒歩26分 |
||
| 築年数 | 2002年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 267戸 |
物件詳細
シティウィンズ東戸塚エアステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸町624-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「戸塚」駅 徒歩49分 |
||
| 築年数 | 2003年4月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下3階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
グランフォーレ戸塚ヒルブリーズリッジ1
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町1623-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「戸塚」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 206戸 |
物件詳細
戸塚西パークホームズ壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町1419-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「戸塚」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1989年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
ヒルズ戸塚ヴェルデスクエア
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町2891-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「戸塚」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 1999年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細