グラン・エステ川崎ツインタワー弐番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「川崎」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
グラン・エステ川崎ツインタワー弐番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
ラゾーナ川崎レジデンスセントラルタワー
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区堀川町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上34階 地下1階 | 総戸数 | 667戸 |
物件詳細
ラゾーナ川崎レジデンス レフトウイング
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区堀川町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上34階 地下1階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
グリーンコーポ川崎ニューシティスクウェア
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1995年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 113戸 |
物件詳細
グラン・エステ川崎ツインタワー弐番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「川崎」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細