パークホームズ東神奈川ステーションアリーナ
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区富家町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
パークホームズ東神奈川ステーションアリーナ
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区富家町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
ヴィスタージュ横濱東寺尾
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾中台1-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩49分 |
||
| 築年数 | 2014年9月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細
パークホームズ東神奈川ステーションアリーナ
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区富家町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
パークホームズ東神奈川ステーションアリーナ
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区富家町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
コットンハーバータワーズベイイースト
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区橋本町2丁目5-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「東神奈川」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2006年12月 | ||
| 階数 | 地上23階 | 総戸数 | 926戸 |
物件詳細
クリオレジダンス横濱ベイサイド
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区星野町8-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「東神奈川」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2020年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 167戸 |
物件詳細